MYPT高壓礦用橡套電纜MYPTJ高壓礦用電纜廠家電纜產品為礦用橡套軟電纜系列產品,適用于額定電壓Uo/U 15KV及以下采煤機及類似設備的電源連接。 線芯允許工作溫度為85℃,電線的Z小彎曲半徑為電纜直徑的6倍
電纜規格、名稱 |
| ||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要用途 | |||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用移動屏蔽套軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV移動式地面礦同機械電源的連接,環境溫度下限為-20℃ | |||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | ||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接 | |||||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 礦用移動金屬屏蔽軟電纜 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
電纜規格、尺寸 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
芯數×導體標稱截面(mm2) |
| 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||||||||||||||||
動力線芯絕緣 | |||||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
芯數×導體標稱截面(mm2) |
| 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||||||||||||||||
動力線芯絕 | |||||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||||||||||||||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||||||||||||||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||||||||||||||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||||||||||||||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
|
|
|
|
技術性能 |
|
| MYPT高壓礦用橡套電纜MYPTJ高壓礦用電纜廠家 |
1、電纜的動力線芯絕緣電阻值 |
|
| |
動力線芯標稱截面(mm2) | 20℃時絕緣電阻zui小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 |
2、絕緣采用乙丙橡膠為基料的絕緣膠料,抗張強度不小于6.5MPa。 |
3、電費的其它電氣性能和絕緣及護套力學性能按GB3048、GB2951規定。 |
MYPT高壓礦用橡套電纜MYPTJ高壓礦用電纜廠家
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
銷售部:郝
:
品牌:小貓牌
:
地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業區